序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 規(guī)模 | 開(kāi)竣工時(shí)間 |
1 | 玄武公館項(xiàng)目AB地庫(kù)連廊封閉門窗工程 | 南京海高房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:9.6萬(wàn)㎡ | 2019-03-16至2019-07-05 |
2 | 南京城南公館A地塊欄桿百葉工程 | 南京海澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:12.5萬(wàn)㎡ | 2019-04-15至2020-12-15 |
3 | 浦口原山項(xiàng)目大堂門及雨棚工程 | 南京中海海浦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:8萬(wàn)㎡ | 2019-05-17至2019-12-08 |
4 | 華夏幸福戰(zhàn)略集采 | 無(wú)錫幸?;鶚I(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 安徽 | 住宅:13.5萬(wàn)㎡ | 2019-07-19至2020-12-31 |
5 | 南京燕磯聽(tīng)潮項(xiàng)目C地塊欄桿工程 | 南京海頤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:11.3萬(wàn)㎡ | 2019-08-20至2020-12-21 |
6 | 來(lái)安112畝瓏璽印象項(xiàng)目欄桿工程 | 來(lái)安裕泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 來(lái)安 | 住宅:11.8萬(wàn)㎡ | 2019-09-21至2021-09-12 |
7 | 世璽項(xiàng)目二期欄桿工程 | 揚(yáng)州海富置業(yè)有限公司 | 揚(yáng)州 | 住宅:10.6萬(wàn)㎡ | 2019-09-19至2020-12-10 |
8 | 鹽城萬(wàn)錦東園項(xiàng)目欄桿工程 | 中海宏洋地產(chǎn)(鹽城)有限公司 | 鹽城 | 住宅:11.5萬(wàn)㎡ | 2019-10-16至2021-03-12 |
9 | 徐州九樾欄桿百葉工程 | 中海宏洋置業(yè)(徐州)有限公司 | 徐州 | 住宅:9.3萬(wàn)㎡ | 2019-10-09至2021-03-15 |
10 | 濟(jì)寧中海城欄桿、百葉工程 | 濟(jì)寧中海宏洋地產(chǎn)有限公司 | 濟(jì)寧 | 住宅:10.3萬(wàn)㎡ | 2020-03-11至2021-04-15 |
11 | 世茂南京橋林G30項(xiàng)目欄桿工程 | 南京市和錦置業(yè)有限公司 | 南京 | 住宅:10.8萬(wàn)㎡ | 2020-05-10至2021-10-16 |
12 | 徐州中海2020-2021年度欄桿百葉工程 | 徐州海麗置業(yè)有限公司 | 徐州 | 住宅:13.4萬(wàn)㎡ | 2020-06-08至2021-12-30 |
13 | 金華華金街項(xiàng)目3#地二區(qū)二三標(biāo)段欄桿工程 | 金華星凱置業(yè)有限公司 | 金華 | 住宅:8.2萬(wàn)㎡ | 2020-06-14至2021-10-16 |
14 | 當(dāng)涂姑溪錦域項(xiàng)目欄桿工程 | 馬鞍山盛澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 當(dāng)涂 | 住宅9.1萬(wàn)㎡ | 2020-07-09至2021-12-24 |
15 | 南京左岸瀾庭項(xiàng)目欄桿及百葉工程一標(biāo)段 | 南京海嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:15.1萬(wàn)㎡ | 2020-07-10至2021-05-17 |
16 | 徐州中海鉑悅府項(xiàng)目欄桿百葉工程 | 徐州海麗置業(yè)有限公司 | 徐州 | 住宅:8.7萬(wàn)㎡ | 2021-01-10至2022-01-09 |
17 | 杭州中海黃龍?jiān)破痦?xiàng)目欄桿分包工程 | 杭州中海海創(chuàng)房地產(chǎn)有限公司 | 杭州 | 住宅:10.5萬(wàn)㎡ | 2020-10-13至2021-10-18 |
18 | 南京左岸瀾庭項(xiàng)目屋面格柵工程 | 南京海嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:8.5萬(wàn)㎡ | 2020-12-12至2021-04-15 |
19 | 鎮(zhèn)江潤(rùn)江府項(xiàng)目欄桿工程 | 江蘇潤(rùn)榮房地產(chǎn)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 住宅:8.1萬(wàn)㎡ | 2020-12-25至2021-11-29 |
20 | 無(wú)錫霞客島生態(tài)城項(xiàng)目一標(biāo)段 | 天茂文化發(fā)展(江陰)有限公司 | 無(wú)錫 | 住宅:9萬(wàn)㎡ | 2021-02-28至2022-03-15 |
21 | 無(wú)錫霞客島生態(tài)城項(xiàng)目二標(biāo)段 | 天茂文化發(fā)展(江陰)有限公司 | 無(wú)錫 | 住宅:8.8萬(wàn)㎡ | 2021-03-15至2022-04-10 |
22 | 南京燕磯聽(tīng)潮項(xiàng)目創(chuàng)意空間門窗工程 | 南京海頤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:10.5萬(wàn)㎡ | 2020-12-14至2021-03-22 |
23 | 蘇州太湖城項(xiàng)目住宅欄桿工程 | 南京海頤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 蘇州 | 住宅:11.3萬(wàn)㎡ | 2021-03-10至2022-10-09 |
24 | 新芝源境項(xiàng)目欄桿工程 | 寧波中海海棠房地產(chǎn)有限公司 | 寧波 | 住宅:13萬(wàn)㎡ | 2021-03-14至2022-12-28 |
25 | 長(zhǎng)寧第項(xiàng)目欄桿工程 | 上海中海廣逸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海 | 住宅:7.5萬(wàn)㎡ | 2021-2-28至2022-11-29 |
26 | 徐州淮海世家項(xiàng)目欄桿工程 | 徐州海創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 徐州 | 住宅:10.5萬(wàn)㎡ | 2021-04-18至2022-11-27 |
27 | 九江九樾項(xiàng)目欄桿工程 | 中海宏洋地產(chǎn)(九江)有限公司 | 江西九江 | 住宅:9.6萬(wàn)㎡ | 2021-03-15至2022-05-18 |
28 | 南京龍灣項(xiàng)目欄桿百葉工程 | 南京海宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 南京 | 住宅:11萬(wàn)㎡ | 2021-04-10至2022-09-10 |
29 | 蘇州上園灣763地塊底復(fù)夾層改造工程 | 中海發(fā)展(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 住宅:8.3萬(wàn)㎡ | 2021-05-06至2021-06-29 |
30 | 招商蛇口南京公司2021-2022年度欄桿工程 | 招商局地產(chǎn)(南京)有限公司 | 南京 | 住宅:19萬(wàn)㎡ | 2021-05-10至2022-12-30 |
31 | 寧波逸江源境項(xiàng)目欄桿工程 | 中海發(fā)展(寧波)有限公司 | 寧波 | 住宅:10.2萬(wàn)㎡ | 2021-06-23至2022-12-27 |
Copyright ? 2009-2024 南京英杰建筑工程有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):蘇ICP備11055311號(hào)
技術(shù)支持:雙子微盟